率、高稳定,为客户节省投资和运行成本。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
目数(Mesh):指每平方英寸(25.4mm×25.4mm)筛网上的孔数。例如,20目即每平方英寸有20个孔
| 目数(Mesh) | 筛孔尺寸(mm) | 线径(mm) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 4目 | 4.75 - 5.00 | 1.60 - 2.00 | 粗筛(大块矿石、建筑骨料) |
| 10目 | 2.00 - 2.36 | 0.90 - 1.20 | 煤炭分级、砂石筛分 |
| 20目 | 0.85 - 1.00 | 0.50 - 0.60 | 中等粒度物料(如石英砂) |
| 40目 | 0.425 - 0.500 | 0.25 - 0.35 | 精细筛分(化肥、盐类) |
| 60目 | 0.250 - 0.300 | 0.15 - 0.20 | 粉末冶金、食品加工 |
| 80目 | 0.180 - 0.200 | 0.12 - 0.15 | 面粉、淀粉筛分 |
| 100目 | 0.150 - 0.154 | 0.10 - 0.12 | 精细粉末(如石墨、滑石粉) |
| 200目 | 0.075 - 0.080 | 0.05 - 0.06 | 超细粉体(涂料、医药原料) |

