率、高稳定,为客户节省投资和运行成本。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
采用Q235B钢板焊接,分段法兰连接,内壁镶嵌高铬合金耐磨衬板(硬度≥HRC60),使用寿命≥3年。表面涂装环氧富锌底漆+聚氨酯面漆,耐盐雾试验≥1000小时,适应新疆盐碱地环境。
| 型号 | 输送能力(m³/h) | 链条速度(m/s) | 电机功率(kW) | 适用物料粒度(mm) | 很大倾角(°) | 机壳耐压(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU200 | 5-10 | 0.04-0.06 | 1.5-2.2 | ≤3 | ≤15 | 0.05 |
| FU270 | 15-30 | 0.04-0.08 | 3-5.5 | ≤5 | ≤25 | 0.1 |
| FU350 | 30-60 | 0.05-0.10 | 5.5-11 | ≤8 | ≤30 | 0.15 |
| FU410 | 50-100 | 0.06-0.12 | 7.5-15 | ≤10 | ≤30 | 0.2 |
| FU500 | 80-150 | 0.08-0.15 | 11-22 | ≤15 | ≤30 | 0.25 |
| FU600 | 120-200 | 0.10-0.18 | 15-30 | ≤20 | ≤30 | 0.3 |
| FU700 | 150-250 | 0.12-0.20 | 18.5-37 | ≤25 | ≤30 | 0.35 |
| FU800 | 200-300 | 0.15-0.25 | 22-45 | ≤30 | ≤30 | 0.4 |
| FU900 | 250-400 | 0.18-0.30 | 30-55 | ≤40 | ≤30 |
